各種料金案内
サイト利用料

オートACサイト
お車を乗り入れ可能なAC電源付きサイトです。直火禁止(コンロ等をお使いください)。

フォレストサイト
フォレストエリアの指定区画サイトでAC電源はありません。直火禁止(コンロ等をお使いください)。

フリーサイト
広々とした開放的な芝生地です。フリー区画ですので、混雑時は周囲へのご配慮をお願いいたします。
※フリーサイトの料金はテント1張り分です。タープも1張りに含みます。2張以上のテントを設営される場合や2ルームテントなど大型テントをお使いの場合は2張分の料金となるため、フォレストサイトをご利用いただいた方が割安になる場合があります。
| サイト | 区分 | 平日 | 休前日 | 特別日 | 管理費/人 |
|---|---|---|---|---|---|
| オートAC | 宿泊 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 500円 |
| オートAC | デイキャンプ | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 500円 |
| フォレスト | 宿泊 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 500円 |
| フォレスト | デイキャンプ | 1,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 500円 |
| フリー | 宿泊 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 500円 |
| フリー | デイキャンプ | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 500円 |
レンタル品・販売消耗品
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| テント(モンベル ムーンライト・1張り) | 4,400円 |
| マット(小 / 大) | 400円 / 600円 |
| 組み立て / 片付けサービス | 各1,100円 |
| タープテントA(3.3m・5〜6人用) | 3,300円 |
| タープテントB(4m・8〜10人用) | 4,400円 |
| (A・B共通)組み立て / 片付けサービス | 各1,100円 |
| シェラフ(1人用寝袋) | 900円 |
| BBQコンロセット(コンロ・トング・網) | 1,800円 |
| コンロ用テーブル | 1,200円 |
| 炭 1kg / 着火剤 | 500円 / 200円 |
| テーブル(大 / 小) | 800円 / 500円 |
| チェア(1脚) | 300円 |
| 延長コード10m | 800円 |
| バーナー(ガス別売) | 500円 |
| 焚火台 | 1,500円 |
| 星空観察セット(星空解説タブレット・単眼望遠鏡・懐中電灯) | 1,650円 |
| 電動アシストマウンテンバイク(1日) ※身長150cm以上の方に限ります コース・詳細はこちら | 3,300円 |
| サーキュレーター | 600円 |
| LEDランタン | 300円 |
| 携帯充電器(タイプC・ライトニング) | 200円 |
販売品
| 薪 1束 | 800円 |
| 炭 1kg | 500円 |
| 着火剤 | 200円 |
| 割りばし 10膳 | 50円 |
| 紙皿 5枚 | 100円 |
| 紙コップ 5個 | 100円 |
| ゴミ袋(可燃・不燃・缶・PET)45L 各1枚 | 200円 |
| ゴミ袋(可燃・不燃・缶・PET)20L 各1枚 | 100円 |
BBQ食材
大山BBQセット
鳥取和牛、大山ルビー豚、大山どり、大山ハムソーセージの鳥取のお肉を詰め込んだボリュームセットです。セット内容:お肉セット + BBQ野菜盛り + たれ。
料金:1人前 4,000円(お肉合計250g + 野菜盛)

ジンギスカンセット
柔らかいラム肉のジンギスカンセットです。ラム肉 250g + BBQ野菜盛 3,300円
単品価格
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| 鳥取和牛 | 2,500円 / 100g |
| 大山ルビー豚 | 1,200円 / 100g |
| 大山どり | 800円 / 100g |
| 大山ハムソーセージ | 1,000円 / 3本 |
| BBQ野菜盛 | 500円 / 1人前 |
| たれ | 200円 / 1人前 |
| ラム肉(ジンギスカン用) | 1,200円 / 100g |
| 境港サーモン(半身 約500g) | 6,000円 |
| 境港サーモン(1/4身 約250g) | 3,000円 |
| ホタテ貝(5枚) | 1,000円 |
| 赤エビ(1尾) | 300円 |
| イカ一夜干し(1杯) | 600円 |
| 鳥取県産コシヒカリ(1合・炊飯済) | 200円 |
BBQ食材は基本的には予約制となりますが、当日でもご用意可能なものもございます。
学校等団体割引
学校や子供たちの団体については割引料金を設定しております。利用条件としては、18歳以下の子供さんが10名以上。引率者の方については、子供さんの数の10%までを対象とさせていただきます。
| デイ/宿泊同一 | 平日 | 休前日 | 特別日 |
|---|---|---|---|
| オートサイト | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| ノーマルサイト | 1,500円 | 2,500円 | 3,500円 |
| フリーサイト | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
| 管理費 / 1人 | 300円 | 300円 | 300円 |
体験アクティビティ




大山の自然を満喫できるアクティビティをご用意しています。
当キャンプ場のアクティビティ
- 星空観察セットの貸出(1,650円)
星空解説タブレット・単眼望遠鏡・懐中電灯を1セットでお貸しします。画面をかざせば、いま見えている星の名前がその場で分かります。受付にてお申し込みください。 - 電動アシストマウンテンバイクのレンタル(1日 3,300円)
大山ツーリングや、クロスカントリーコースの走行に。
このほか、大山観光局のガイドツアー(ブナの森ウォーク/シャワークライミング/ガイド付き大山登山など)もご案内できます。詳しくは大山観光局のツアー一覧をご覧ください。
キャンセルポリシー
キャンセル料の発生する期間でのキャンセルは、予約完了時にお送りするキャンセルフォームのアドレスからはできません。お電話にてキャンセル手続きをお願いいたします。
通常(4サイト以下)
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご利用日の3日前から | サイト料金の20% |
| ご利用日の1日前から | サイト料金の50% |
| 当日及びご連絡がない場合 | サイト料金の100% |
5サイト以上
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご利用日の7日前から | サイト料金の20% |
| ご利用日の3日前から | サイト料金の50% |
| 当日及びご連絡がない場合 | サイト料金の100% |
台風等の気象状況等により安全にご利用いただけないと当方が判断した場合、キャンプ場の営業を中止させていただくことがございます。ご利用日に気象庁より暴風、洪水等の警報が発令された場合、また当方判断により営業を中止した場合は、キャンセル規定日数内であってもキャンセル料無料です。気象庁からの警報が発令されていない段階においては、キャンセルポリシーに基づくキャンセル料が発生いたしますのでご了承ください。